Zakking per adres, in één rapport
De publieke kaart laat losse meetpunten zien. Zakkingskaart Pro brengt alles over één adres samen: de meetbouten op het pand, de straat, de buurt, peilmerken, satellietmetingen en het bouwjaar, met grafieken, vergelijking en een samenvatting in gewone taal. Gebaseerd op metingen aan het gebouw zelf en in de buurt, geen schatting per postcode. Voor kopers, makelaars, taxateurs en beheerders van VvE's.
Pro is er nu voor adressen in Amsterdam. Meer plaatsen volgen.
Wat krijgt u extra ten opzichte van de gratis kaart?
| Gratis kaart | Pro | |
|---|---|---|
| Meetpunten bekijken op de kaart | Ja | Ja |
| Alle meetbouten op of tegen het pand (BAG-omtrek), met hun verloop in één grafiek | Los, per punt | Ja |
| Vergelijking met straat, buurt, wijk en heel Amsterdam (plaats in de verdeling) | Nee | Ja (Amsterdam) |
| Versnelt of vertraagt de zakking? (laatste jaren tegenover daarvoor) | Per punt | Per pand en omgeving |
| Peilmerken en satelliet op dezelfde plek, met verloop | Los | In één rapport |
| Satellietbeweging van het gebouw zelf, vergeleken met de buurpanden en de panden binnen 100 m | Nee (blokken van 100 m) | Ja (Amsterdam, proef) |
| Het bouwblok: kaart van de panden die aan elkaar vastzitten, met de satellietbeweging per pand en van het hele blok | Nee | Ja (Amsterdam) |
| Grondwater gemeten in peilbuizen in de buurt, met het verloop, en de ondergrond volgens het model van TNO | Nee | Ja |
| Getoetst: hoe goed satelliet en meetbouten overeenkomen (bekijk de toets) | Nee | Ja |
| Wat valt op: vaste observaties uit alle bronnen samen (actualiteit, trend, plaats in de straat, buurpanden) | Nee | Ja |
| Duiding door AI: het samenhangende beeld en antwoord op de vragen bij uw doel (gecontroleerd op de cijfers, altijd als AI gemarkeerd, uit te zetten) | Nee | Ja |
| PDF met rapportnummer, datum en tijd op elke pagina, watermerk en echtheidscontrole (dossier) | Nee | Ja |
| Kantoornaam en logo op het rapport | Nee | Makelaar, VvE-beheer |
| Doel en eigen toelichting op het rapport (bijvoorbeeld aankoop, of zorgen over de buren) | Nee | Ja |
| Honderden adressen tegelijk, met export (portefeuille) | Nee | Ja |
| Bericht bij nieuwe metingen op een adres | Nee | Ja |
Prijzen
Voorlopige prijzen. In deze test wordt niets afgerekend.
Adresrapport
€ 24,95per rapport, incl. btw- Volledig rapport voor één adres (PDF)
- Duiding door AI: wat de metingen samen betekenen
- Rapportnummer met verificatie
- 3 adressen volgen: bericht bij nieuwe metingen
Makelaar
€ 79per maand, excl. btw- 30 adresrapporten per maand (extra: € 3 per stuk)
- Kantoornaam en logo op elk rapport
- Rapportarchief met verificatie (dossiervorming)
- Portefeuille tot 100 adressen + export
- 100 adressen volgen
VvE-beheer
€ 149per maand, excl. btw- Portefeuille tot 500 adressen, met export voor ALV en onderhoudsplan
- Meldingen bij nieuwe metingen
- 20 adresrapporten per maand
- Naam en logo van uw organisatie op elk rapport
Extra adresrapport boven het maandtegoed: € 3. Opzeggen per maand. Zakkingskaart Pro geeft gemeten feiten weer, geen oordeel over de fundering of de waarde van een pand, en geen funderingslabel (het funderingsrisico A tot en met E uit een taxatierapport).